Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Dalsjöfors GoIF P-05

Följ

P-05

Följ oss för uppdateringar
Följ
Dalsjöfors GoIF
Fotboll
P-05

Statistik

Serien i siffror
  • 3

    Placering

  • 2,3

    Poäng/Match

  • 3,3

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Rydboholms SK 7 6 0 1 35 11 24 18
2 Brämhults IK 7 5 2 0 21 9 12 17
3 Dalsjöfors GoIF 7 5 1 1 23 10 13 16
4 Fristad/Sparsör/Borgstena 7 3 0 4 16 30 -14 9
5 Sandared/Sjömarken 7 2 1 4 22 20 2 7
6 Mariedals IK 7 2 0 5 10 29 -19 6
7 Borås GIF 7 1 2 4 8 17 -9 5
8 Sätila/Ubbhult/Hyssna/Hällingsjö (9:9) 7 1 0 6 17 26 -9 3
9 Bor??s GIF 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng