Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Dalsjöfors GoIF P-05

Följ

P-05

Följ oss för uppdateringar
Följ
Dalsjöfors GoIF
Fotboll
P-05

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Albert Alperud 10 0 0 0 0 0
Gusten Karlsson 10 0 0 0 0 0
Melwin Ternander 10 0 0 0 0 0
Olle Sjöberg 10 0 0 0 0 0
Elias Uhrbom 9 0 0 0 0 0
Hugo Edenvik 9 0 0 0 0 0
Loke Svalin 9 0 0 0 0 0
Matteus Mandren 9 0 0 0 0 0
Neo Persson 9 0 0 0 0 0
Olle Tobias Elliot Gustafsson 8 0 0 0 0 0
Melvin Alvegran 7 0 0 0 0 0
Edvin Lindh 6 0 0 0 0 0
Helge Wårfors 6 0 0 0 0 0
Hugo Rengensjö 6 0 0 0 0 0
Mustapha junior Ajami 1 0 0 0 0 0
John Andrén 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng