Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Dalsjöfors GoIF P-05

Följ

P-05

Följ oss för uppdateringar
Följ
Dalsjöfors GoIF
Fotboll
P-05

Statistik

Serien i siffror
  • 1

    Placering

  • 2,8

    Poäng/Match

  • 5,2

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Dalsjöfors GoIF 9 8 1 0 47 10 37 25
2 Horreds IF 9 8 0 1 38 11 27 24
3 Brämhults IK 9 6 1 2 41 18 23 19
4 Byttorps IF 9 5 0 4 23 19 4 15
5 Sandared/Sjömarken 9 4 1 4 29 17 12 13
6 Borås GIF 9 4 0 5 23 30 -7 12
7 Ulricehamns IFK 9 2 1 6 20 31 -11 7
8 Fritsla IF (9:9) 9 2 0 7 16 35 -19 6
9 Sätila/Ubbhult/Hyssna/Hällingsjö 9 2 0 7 12 42 -30 6
10 Timmele GoIF 9 2 0 7 11 47 -36 6
11 Bergdalens IK 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Tranemoalliansen 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng